聯(lián)系電話(huà):18911278579
15810031798
產(chǎn)品型號(hào) | 使用方法 | 額定起重量(kg) | 起升速度(m/min) | 起升高度(m) | 鋼絲繩長(zhǎng) | 輸入功率(W) | 工作制 | 額定電壓(V) |
PA200 | 單鉤 | 100 | 10 | 12 | 12m | 450 | s325%-10min | 單相220V~50Hz |
ZZ | 200 | 5 | 6 | |||||
PA250 | 單鉤 | 125 | 10 | 12 | 500 | s320%-10min | ||
雙鉤 | 250 | 5 | 6 | |||||
PA300 | 單鉤 | 150 | 10 | 12 | 550 | s320%-10min | ||
雙鉤 | 300 | 5 | 6 | |||||
PA400 | 單鉤 | 200 | 10 | 12 | 750 | s320%-10min | ||
雙鉤 | 400 | 5 | 6 | |||||
PA500 | 單鉤 | 250 | 10 | 12 | 900 | s320%-10min | ||
雙鉤 | 500 | 5 | 6 | |||||
PA600 | 單鉤 | 300 | 10 | 12 | 1050 | s320%-10min | ||
雙鉤 | 600 | 5 | 6 | |||||
PA800 | 單鉤 | 400 | 10 | 12 | 1350 | s320%-10min | ||
雙鉤 | 800 | 5 | 6 | |||||
PA1000 | 單鉤 | 500 | 10 | 12 | 1600 | s320%-10min | ||
雙鉤 | 1000 | 5 | 6 |
252020/05
252020/05
252020/05
252020/05
252020/05
242020/05